Examen annuel de capacité professionnelle

La DREAL Grand Est, à Metz (Moselle), est centre d’examen pour les candidats à l’attestation de capacité professionnelle de transporteur domiciliés dans les régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté .
L’examen porte sur l’une des trois spécialités :
transport routier lourd de marchandises ;
transport routier lourd de personnes ;
commissionnaire de transport.
L’examen d’une durée totale de quatre heures, se déroule simultanément dans les sept centres d’examen de France. Le candidat ne peut donc choisir qu’une seule spécialité.
L’épreuve notée sur un total de 200 points, se compose :
D’un questionnaire à choix multiples (100 points),
D’une épreuve à réponses rédigées (100 points).
Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 120 points, sous réserve qu’ils aient obtenu au moins 50 points pour le QCM et 40 points pour l’épreuve à réponses rédigées.
Le prochain examen aura lieu à Metz le mercredi 5 octobre 2022.
L’inscription pour l’examen 2022 est close
Pour toute information, veuillez adresser votre demande à :
info-transportroutier54555788@developpement-durable.gouv.fr
Vous pouvez prendre connaissance des sujets d’annales 2019, 2020 et 2021.
MARCHANDISES | M 2019 (format pdf - 817.5 ko - 07/02/2020) | M 2020 (format pdf - 896.1 ko - 12/07/2022) | M 2021 (format pdf - 204.9 ko - 12/07/2022) |
VOYAGEURS | V 2019 (format pdf - 198 ko - 07/02/2020) | V 2020 (format pdf - 526 ko - 12/07/2022) | V 2021 (format pdf - 727.1 ko - 12/07/2022) |
COMMISSIONNAIRE | C 2019 (format pdf - 253 ko - 07/02/2020) | C 2020 (format pdf - 1.2 Mo - 12/07/2022) | C 2021 (format pdf - 735.6 ko - 12/07/2022) |
Marchandises | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidats | ||||||||||
Lauréats | 34% | 23% | 39% | 51% | 41% | |||||
dont candidats libres | 24% | 17% | 23% | 47% | 26% | |||||
dont candidats formés en centre | 76% | 83% | 77% | 53% | 74% |
Voyageurs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidats | ||||||||||
Lauréats | 29% | 64% | 52% | 37% | 50% | |||||
dont candidats libres | 33% | 100% | 80% | 22% | 18% | |||||
dont candidats formés en centre | 67% | 0% | 20% | 78% | 82% |
Commissionnaires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidats | ||||||||||
Lauréats | 21% | 0% | 8% | 31% | 0% | |||||
dont candidats libres | 67% | 0% | 100% | 80% | 0% | |||||
dont candidats formés en centre | 33% | 0% | 0% | 20% | 0% |
Télécharger :
- Résultats 2021 (format pdf - 67.3 ko - 06/01/2022)